Home › United States › Mississippi
Mississippi Internet Speeds by County (2024)
Measured internet performance across all 56 counties in Mississippi with enough speed tests to report. The state median download in 2024 was 81.0 Mbps, against a US median of 85.2 Mbps.
Counties covered
56
Fastest county
Tishomingo
Fastest median
115.3 Mbps
Slowest median
12.4 Mbps
Every county ranked by measured download speed
| # | County | Down | Up | ms | Tests |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tishomingo | 115.3 | 19.1 | 43.1 | 898 |
| 2 | Lafayette | 111.7 | 40.1 | 28.4 | 3,081 |
| 3 | Tippah | 109.2 | 16.9 | 31.0 | 854 |
| 4 | Lee | 108.0 | 23.4 | 22.7 | 2,973 |
| 5 | Lowndes | 103.0 | 25.7 | 53.4 | 1,901 |
| 6 | Prentiss | 102.1 | 15.3 | 31.4 | 794 |
| 7 | Union | 98.5 | 11.2 | 29.3 | 1,021 |
| 8 | Pontotoc | 97.4 | 11.4 | 28.4 | 1,064 |
| 9 | Madison | 97.1 | 36.4 | 27.4 | 5,726 |
| 10 | Jackson | 93.9 | 32.9 | 26.4 | 5,042 |
| 11 | Monroe | 92.7 | 20.8 | 37.9 | 1,159 |
| 12 | George | 92.3 | 58.5 | 36.1 | 1,037 |
| 13 | Itawamba | 92.0 | 51.0 | 38.7 | 685 |
| 14 | Oktibbeha | 92.0 | 37.0 | 30.0 | 2,863 |
| 15 | Harrison | 91.9 | 37.4 | 23.2 | 10,361 |
| 16 | Lamar | 91.6 | 20.2 | 23.0 | 4,229 |
| 17 | Jones | 91.3 | 19.1 | 26.1 | 2,824 |
| 18 | Holmes | 91.1 | 46.8 | 26.1 | 380 |
| 19 | DeSoto | 91.0 | 21.3 | 25.1 | 8,606 |
| 20 | Montgomery | 90.9 | 48.5 | 24.3 | 317 |
| 21 | Grenada | 90.1 | 30.8 | 20.9 | 726 |
| 22 | Stone | 89.8 | 24.4 | 23.7 | 772 |
| 23 | Alcorn | 89.7 | 16.9 | 53.1 | 1,167 |
| 24 | Pearl River | 89.1 | 17.5 | 30.5 | 2,099 |
| 25 | Choctaw | 88.3 | 37.3 | 23.6 | 427 |
| 26 | Lauderdale | 87.6 | 17.0 | 27.6 | 2,313 |
| 27 | Clay | 86.9 | 17.0 | 22.6 | 542 |
| 28 | Wayne | 86.3 | 44.6 | 29.5 | 499 |
| 29 | Calhoun | 84.1 | 40.2 | 30.9 | 402 |
| 30 | Marshall | 83.8 | 47.2 | 27.3 | 811 |
| 31 | Adams | 81.7 | 20.0 | 24.3 | 1,046 |
| 32 | Bolivar | 81.7 | 26.3 | 24.4 | 717 |
| 33 | Jasper | 80.1 | 38.5 | 30.2 | 1,318 |
| 34 | Winston | 77.3 | 13.1 | 32.4 | 494 |
| 35 | Forrest | 77.0 | 19.4 | 25.5 | 2,632 |
| 36 | Hancock | 73.0 | 38.6 | 32.8 | 1,365 |
| 37 | Washington | 65.5 | 17.1 | 35.5 | 974 |
| 38 | Smith | 62.2 | 26.2 | 28.6 | 512 |
| 39 | Leflore | 60.1 | 14.7 | 41.1 | 880 |
| 40 | Rankin | 59.9 | 18.3 | 27.6 | 8,701 |
| 41 | Neshoba | 59.6 | 4.1 | 30.0 | 1,029 |
| 42 | Panola | 56.8 | 27.3 | 32.4 | 650 |
| 43 | Pike | 56.2 | 17.6 | 25.4 | 919 |
| 44 | Hinds | 49.5 | 11.7 | 30.2 | 13,213 |
| 45 | Coahoma | 47.7 | 12.0 | 20.7 | 647 |
| 46 | Tate | 36.3 | 17.4 | 33.6 | 990 |
| 47 | Warren | 29.6 | 11.8 | 36.3 | 1,759 |
| 48 | Jefferson Davis | 29.5 | 4.3 | 22.3 | 312 |
| 49 | Lincoln | 26.4 | 2.1 | 38.0 | 1,131 |
| 50 | Yazoo | 24.1 | 9.1 | 32.6 | 304 |
| 51 | Marion | 21.7 | 12.0 | 39.2 | 629 |
| 52 | Scott | 20.7 | 1.8 | 39.1 | 656 |
| 53 | Covington | 18.5 | 16.3 | 34.7 | 464 |
| 54 | Simpson | 18.0 | 3.9 | 37.8 | 753 |
| 55 | Attala | 15.9 | 2.0 | 32.0 | 400 |
| 56 | Copiah | 12.4 | 1.8 | 40.1 | 540 |
Check a real address
See the measured download, upload and latency for any US address, plus a Connectivity Score ranked against every county in the country.